ОТЧЕТ о результатах деятельности Управления социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Управления социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района, и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения.
1.1.1. Основные виды деятельности.
Коды и наименования основных видов деятельности учреждения по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)-75.11.31 в соответствии с учредительными документами учреждения (Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц –деятельность органов местного самоуправления)
1.1.2. Иные виды деятельности.
Коды и наименования иных видов деятельности учреждения, не являющихся основными, по ОКВЭД-85.3 в соответствии с учредительными документами учреждения ( Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц -предоставление социальных услуг)
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату.
Услуги( работы) за плату не оказываются
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Потребители услуги (работы) |
---|---|---|
| - | - |
1.3. Перечень разрешительных документов1.
№ п/п | Наименование документа | Номер | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|
1 | Постановление Главы Еткульского района» О реорганизации системы органов социальной защиты населения на территории Челябинской области и подготовке к созданию единой пенсионной службы в Еткульском районе» | 331 | 27.06.2001 | - |
2 | Распоряжение администрации Еткульского муниципального района « О Положении управления социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района Челябинской области в новой редакции» | 1884 | 16.12.2010 | - |
3 | Решение Собрания депутатов Еткульского муниципального района « Об утверждении в новой редакции Положения об управлении социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района» | 112 | 22.12.2010 | - |
4 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г( основной государственный регистрационный № 1027401637383) | Р 57001 | 23.12.2002 | - |
5 | Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ( ИНН /7430005395/КПП 743001001) | Серия 74№ 004079166 | 27.06.2001 | Подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утери |
1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
на начало отчетного года | на конец отчетного года | ||
1 | Штатная численность2 | 38 | 38 |
2 | Фактическая численность | 38 | 38 |
3 | Количество работников с высшим образованием | 20 | 20 |
4 | Количество работников со средним специальным образованием | 18 | 18 |
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному.- 14755,86 руб.
Средняя заработная плата за отчетный год –15280,50
1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчета
№ п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество |
1. Председатель | ||
| Начальник | Меньшенина Любовь Алексеевна |
2. Члены | ||
| Исполняющий обязанности заместителя начальника | Попова Елена Владимировна |
| Начальник отдела бухгалтерского учета | Безручко Вера Николаевна |
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
№ п/п | Наименование показателя деятельности | Единица измерения | За соответствующий отчетный период предшествующего года | Отчетный период |
---|---|---|---|---|
1 | изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах); | Тыс.руб. | -3,38% | +125,2% |
2 | общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей; | Тыс.руб. | - | - |
3 | изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) ( смета) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; | Тыс.руб. |
+150,54% ( просроченной Дт и Кт задолженности нет) |
+140,9% ( просроченной Дт и Кт задолженности нет) |
4 | суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); | Тыс.руб. | - | - |
5 | цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода); | Тыс.руб. | - | - |
6 | общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей); | Шт. | - | - |
7 | количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры; | Шт. | - | - |
8 | суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом ( Смета); | Тыс.руб | 145 082 763,75 | 144 032 918,69 |
9 | суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ( Смета). | Тыс.руб. | 145 082 763,75 | 144 032 918,69 |
Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Руководитель учреждения ____________ ___Меньшенина Л.А.__________ (Подпись) (ФИО) «_28__» января___________ 2016__ г.
|