Ежегодная индексация денежных выплат (пособий, компенсаций) отдельным категориям граждан

Законодательством Челябинской области с 1 января 2022 года предусмотрена ежегодная индексация денежных выплат (пособий, компенсаций) отдельным категориям граждан.
Законодательством Челябинской области с 1 января 2022 года предусмотрена ежегодная индексация денежных выплат (пособий, компенсаций) отдельным категориям граждан.
Выплаты отдельным категориям граждан
№ п/п | Наименование выплаты | Размер на 2023 год, руб. |
1 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) | 1 598,00 |
2 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) | 1 395,00 |
3 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1 890,00 |
4 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 2 120,0 |
5 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1 395,00 |
6 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) | 1 191,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1 668,00 |
8 | Ежемесячное социальное пособие детям погибших участников войны | |
9 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» | 16578,10 |
Денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям
Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 594,00 |
Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы | 5 285,00 |
Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 1 218,00 |
Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 52 860,00 |
Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи) | 389,00 |
Единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) | 36 669,00 |
Вознаграждение за воспитание приемного ребенка | 6276,44 |
Пособие на ребенка
Базовый размер Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 |
|
352,00 | |
367,00 | |
398,00 | |
На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 |
528,00 551,00 597,00 |
На детей одиноких матерей и детей - инвалидов Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 704.00 735.00 796.00 |
На детей- инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 14 140,00
16 261,00 16968,00 18 382,00 |
Областное единовременное пособие при рождении ребенка
Базовый размер | 6 360,00 |
Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям
Базовый размер | 1 492,00 |
Областной материнский (семейный) капитал
Базовый размер | 123 302,00 |
Денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Денежные средства на полное государственное обеспечение | 9 040,00 |
Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 595,00 |
Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗЫ | 5 285,00 |
Единовременное денежное пособие по окончании пребывания в учреждении | 1 218,00 |
Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания в учреждении | 52 860,00 |
Социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка
Социальная выплата | 277 805,00 |
Ежемесячная денежная выплата родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом
Ежемесячная выплата | 5 300,00 |